Microsemic
Ne hagyd ki!

MENÜ

Csatornakiosztásunk:

Csobánka ALAP programcsomag (analóg)

Sorszám Név Nyelv Műsor jellege Csatorna Frekvencia (MHz)
1. Nóta TV Magyar Tematikus S4 126,25
2. Kevély TV Magyar Közműsor S5 133,25
3. RTL Német Kereskedelmi S6 140,25
4. Autonómia (Duna II) Magyar Közszolgálati S7 147,25
5. CNN Angol Tematikus S8 154,25
6. Duna Magyar Közszolgálati S9 161,25
7. Információs csat. Magyar információ S10 168,25
8. m2 Magyar Közszolgálati C5 175,25
9. m1 Magyar Közszolgálati C6 182,25
10. STORY 4 TV Magyar Közműsor C7 189,25
11. Viva Magyar Tematikus C8 196,25
12. Tv 2 Magyar Kereskedelmi C9 203,25
13. RTL Klub Magyar Kereskedelmi C10 210,25
14. Hír TV Magyar Tematikus C11 217,25
15. ATV Magyar Kereskedelmi C12 224,25
16. Prizma TV Magyar Kereskedelmi S11 231,25
17. Eurosport Magyar/ang. Tematikus S12 238,25
18. BBC World Angol Tematikus S13 245,25

Csobánka BŐVÍTETT programcsomag (analóg)

1-18. Csobánka ALAP programcsomag

Sorszám Név Nyelv Műsor jellege Csatorna Frekvencia (MHz)
19. Cool Magyar Tematikus S14 252.25
20. Filmmúzeum Magyar Tematikus S15 259,25
21. Cartoon/TCM Magyar/ang. Tematikus S16 266,25
22. Nat.Geographic Magyar Tematikus S17 273,25
23. Discovery Magyar Tematikus S18 280,25
24. Spektrum Magyar Tematikus S19 287,25
25. Digi Sport Magyar/ang. Tematikus S20 294,25
26. Hálózat TV Magyar Kereskedelmi S21 303,25
27. Filmbox Magyar Kereskedelmi S22 311,25
28. Reflektor Magyar Tematikus S23 319,25
29. FixTV Magyar Tematikus S24 327,25
30. Movies24 Magyar Kereskedelmi 21 471,25
31. H!ts Music Magyar Tematikus 22 479,25
32. Sport1 Magyar Tematikus 25 503,25
33. ViasatExplorer Magyar Tematikus/felnőtt 26 511,25
34. Universal Channel Magyar Tematikus 27 519,25

Csobánka PRÉMIUM programcsomag (analóg)

1-32. Csobánka ALAP és BŐVÍTETT programcsomag

Sorszám Név Nyelv Műsor jellege Csatorna Frekvencia (MHz)
35. BBC Entertainment Magyar/ang Kereskedelmi 28 527,25
36. Mezzo Francia Tematikus 29 535,25
37. AXN Magyar Tematikus 30 543,25
38. Sport2 Magyar Tematikus 31 551,25
39. Minimax/A+ Magyar Tematikus 32 559,25
40. Musicmix/Music SuperOne Magyar Tematikus/felnőtt 35 583,25
41. Film+ Magyar Tematikus 36 590,25
42. Travel Magyar Tematikus 37 599,25
43. TV Paprika Magyar Tematikus 38 607,25
44. Animal Planet Magyar/ang Tematikus 39 615,25
45. DOQ Magyar Tematikus 40 623,25
46. MGM Magyar Tematikus 42 639,25
47. Disney Channel Magyar Tematikus 43 647,25
48. Rai Uno Magyar Tematikus 44 655,25
49. MTV Hungary Német Tematikus 45 663,25
50. ECHO TV Magyar Tematikus 46 671,25
51. Eurosport 2 Magyar Tematikus 47 679,25
52. Sorozat+ Magyar Tematikus 48 687,25
53. Spektrum Home Magyar Tematikus 49 695,25

Csobánka KTV hálózaton továbbított rádió adások:

Sorszám Név Műsor nyelve Műsor továbbítási frekvencia (MHz)
1. Kossuth Magyar 107,8
2. Petőfi Magyar 94,8
3. Bartók Magyar 105,3

Digitális HBO csomagok

HBO Pak: HBO, HBO 2, HBO Comedy HBO Max Pak: HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinnemax 2
Sorszám Név Nyelv Műsor jellege Csatorna Frekvencia (MHz)
1. HBO Magyar Film S34 410
2. HBO 2 Magyar Film S34 410
3. HBO Comedy Magyar Film S34 410
4. Cinemax Magyar Film S34 410
5. Cinemax 2 Magyar Film S34 410
    A szolgáltatáás az analóg BŐVÍTETT, vagy PRÉMIUM programcsomag mellett vehető igénybe.

Közszolgálati digitális csomag

Sorszám Név Nyelv Műsor jellege Csatorna Frekvencia (MHz)
1. m1 Magyar Közszolgálati S31 386
2. m2 Magyar Közszolgálati S31 386
3. Duna TV Magyar Közszolgálati S32 394
4. Autonómia TV Magyar Közszolgálati S32 394

Csobánka Digitális HD ALAP programcsomag

Sorszám Név Nyelv Műsor jellege Csatorna Frekvencia (MHz)
1. Eurosport HD Magyar Tematikus S30 378
2. m1 HD Magyar Közszolgálati S31 386
3. m2 HD Magyar Közszolgálati S31 386
4. Duna TV HD Több Tematikus S32 394
5. Discovery HD Angol Tematikus S33 402
    A szolgáltatáás az analóg BŐVÍTETT, vagy PRÉMIUM programcsomag mellett vehető igénybe.

Szavazás

Jó honlap ez?
Igen
Nem
Elmegy
Asztali nézet